01 Jul2003
ALTACC
Der AltAcc wird von blacksky hergestellt.
Die Auswertesoftware ist zusätzlich zur Windows-Oberfläche auch noch für DOS und für die PalmPilot Plattform erhältlich !
Spezifikationen:
Beschleunigungsmesser Bereich | +/- 25 g (ADXL150 von Analog Devices) |
Beschleunigungsmesser Auflösung | 0.25 +/- 0.05 g |
Lift-Off Erkennung | 1.0g für 0.25 Sekunden |
Barometer Messbereich | 2.8 bis 14.7 PSI (20 bis 105 kPa) (MPX4100 von Motorola) |
Barometer Auflösung | 0.05 +/- 0.01 PSI (0.40 +/- 0.1 kPa) |
Barometer Bereich Relative Genauigkeit | 0 bis 15K +/-105 Fuss (0 bis 4570 +/- 30 Meter) 15.1 bis 30K +/- 420 Fuss (5610 bis 9140 +/- 120 Meter) |
Recovery Höhe | 600, 1200 oder 2400 +100/-0 Fuss (152 +30/-0 Meter) |
Sample Rate | 16 Hz Für jeden Sensor |
Totale Speicherzeit | 2x 4.25 Minuten Flüge |
Daten Input-Output Typ | RS-232 Rx/Tx |
Stromversorgungs Bereich | 7 bis 14 Volt, 9V Halter auf der Rückseite |
Temperatur Bereich | 0 bis 70 Grad |
Grösse | 30.5 x 91.5 x 38mm |
Gewicht | Altacc 37 gr 9V Batterie 46 gr |
Zünderstrom | 1.5A @8.5V (mit einer neuen Batterie) |
Scharfschaltung | Schraubschalter |
Status LED | - Zeigt mit Blinksignalen des Status der Zünder - Blinkt die max. erreichte Höhe aus |
Preis: USD $ 180.-
ALTACC Remot Unit
Die AltAcc Remote Unit wird von blacksky hergestellt.
Mit der Remote Unit ist möglich bequem von aussen den AltAcc Flugcomputer zu aktivieren. Es werden keine rohrschwächende Türen o.ä. benötigt.
Preis: USD $ 40.-
Weitere Einbautipps und ein Erfahrungsbericht von Tobie Niggli sind Spezialreport zur ALTACC - RemoteUnit zu finden !